2016年度「全国学力・学習状況調査」の結果が発表されました
<2016年度「全国学力・学習状況調査」の結果が発表されました>
4月に実施された2016年度(28年度)「全国学力・学習状況調査」の調査結果が発表されました。小学6年生、中学3年生を対象におこなわれている調査ですが、結果から気になるポイントを少し考察してみることにします。
子供が対象学年の家庭だけでなく家庭学習の進め方や取り組みの参考にすることができるので、皆さんもぜひ一度結果をご覧になってください。(国立教育政策研究所)
正答率上位県を紹介
まずは正答率上位県を小学6年生、中学3年生ごとに紹介。
<教科別平均正答率>
<小学6年生>
国語A | 国語B | 算数A | 算数B | |
---|---|---|---|---|
1位 | 石川県(78.6%) | 秋田県(64.0%) | 石川県(82.4%) | 石川県(53.5%) |
2位 | 広島県(78.4%) | 石川県(63.0%) | 福井県(82.4%) | 秋田県(51.8%) |
3位 | 青森県(77.4%) | 福井県(62.7%) | 秋田県(82.0%) | 福井県(51.5%) |
4位 | 秋田県(77.4%) | 愛媛県(60.9%) | 沖縄県(80.7%) | 富山県(51.4%) |
5位 | 高知県(77.2%) | 富山・広島(60.5%) | 富山・愛媛(80.5%) | 東京都(49.8%) |
<中学3年生>
国語A | 国語B | 算数A | 算数B | |
---|---|---|---|---|
1位 | 秋田県(79.1%) | 秋田県(72.4%) | 福井県(69.3%) | 福井県(50.8%) |
2位 | 石川県(78.1%) | 石川県(70.8%) | 秋田県(66.6%) | 富山県(49.1%) |
3位 | 富山県(78.0%) | 富山県(70.5%) | 兵庫県(65.7%) | 石川県(48.8%) |
4位 | 福井県(77.9%) | 福井県(70.1%) | 石川県(65.6%) | 秋田県(48.4%) |
5位 | 群馬県(77.4%) | 静岡県(69.9%) | 富山県(65.4%) | 静岡・愛媛(46.6%) |
例年のように北陸地方、秋田、広島などが上位になっています。
生活習慣と学力の相互関係
学力調査と同時に生活習慣や学習状況に関する調査も同時におこなわれています。生活習慣と学力の関係性が良く分かる調査結果が出ています。
キーワードは生活習慣と自発性・自主性。
下記は小学生の質問の回答に対する正答率です。
朝食を毎日食べていますか
国語A | 国語B | 算数A | 算数B | |
---|---|---|---|---|
している | 74.4% | 59.4% | 79.2% | 48.6% |
どちらかといえばしている | 66.3% | 50.7% | 70.7% | 41.0% |
あまりしていない | 60.7% | 45.1% | 64.6% | 36.3% |
全くしていない | 56.6% | 41.1% | 60.1% | 33.1% |
家の手伝いをしていますか
国語A | 国語B | 算数A | 算数B | |
---|---|---|---|---|
よくしている | 73.0% | 57.9% | 77.4% | 47.0% |
時々している | 73.7% | 58.8% | 78.2% | 47.8% |
あまりしていない | 72.5% | 57.6% | 78.3% | 47.9% |
全くしていない | 67.4% | 50.9% | 73.1% | 43.1% |
家で,自分で計画を立てて勉強をしていますか
国語A | 国語B | 算数A | 算数B | |
---|---|---|---|---|
している | 77.6% | 63.2% | 82.2% | 52.0% |
どちらかといえばしている | 74.8% | 60.0% | 79.4% | 48.8% |
あまりしていない | 69.8% | 54.5% | 74.7% | 44.2% |
全くしていない | 63.1% | 46.3% | 68.0% | 38.3% |
いくつかの質問の回答と学力調査の正答率の関係をピックアップしてみました。
概ね生活習慣や自発的な取り組みができる子供ほど学力が高いことが分かると思います。
学力を伸ばすために勉強をすることは当然の事ですが、生活習慣や行動も一緒に見直していくことで学習量を上げていこう。
タグ:2016年度, 全国学力・学習状況調査